Событие: Чемпионат Украины по шоссе на 10км "Львовская десятка"
Дистанция: Львівська десятка 2017
Место Номер Фамилия, имя Г. р. Место в в.к. Время финиша Общее время финиша Клуб Команда
181 221 Сорокіна Марія 1989 15 (Ж 30-39) 01:01:50 01:02:02
182 208 Беницька Катерина 1967 3 (Ж 50-59) 01:03:26 01:03:27
183 236 Микитин Стефанія 1944 4 (Ж 60+) 01:06:22 01:06:34 Фенікс
184 235 Пажух Роксолана 1991 16 (Ж 30-39) 01:07:00 01:07:06
185 290 Семко Олег 1988 53 (Ч 30-39) 01:07:14 01:07:18 Я в клубі не займаюсь
186 162 Голуб Ніна 1942 5 (Ж 60+) 01:11:07 01:11:18 Фенікс
188 112 Мартинов Петро 1984 40 (Ч 40-49) - dns Runday Lviv
189 132 Гермаш Дарья 1983 10 (Ж 40-49) - dns Guide Runner
190 136 Ющик Андрій 1991 55 (Ч 30-39) - dns
191 141 Єляшевський, Віталій 1987 41 (Ч 30-39) - dns
192 155 Петрова Оксана 1970 4 (Ж 50-59) - dns SHYPSHYNA RUN CLUB \ FENIX
193 156 Онищук Станіслав 1986 42 (Ч 30-39) - dns GoStrong run club
194 164 Лабарткава Лариса 1949 6 (Ж 60+) - dns Фенікс
195 167 Шеремет Віктор 1952 15 (Ч 60+) - dns Фенікс
196 169 Андреєва Світлана 1959 4 (Ж 60+) - dns Фенікс
197 171 Веклич Олена 1959 5 (Ж 60+) - dns Фенікс
198 172 Нестеренко Микола 1934 16 (Ч 60+) - dnf Фенікс
199 173 Левченко Василь 1942 17 (Ч 60+) - dns Фенікс
200 179 Мельник Надія 1974 5 (Ж 50-59) - dns OK Wolf
201 191 Кулай Тарас 1994 56 (Ч 30-39) - dns Немає
202 196 Корчагіна Оксана Андріївна 1985 11 (Ж 30-39) - dns runclub team Shypshyna
203 222 Романчук Любомир 2000 20 (Ч 20-29) - dns
204 237 Денис Зіновій 1957 18 (Ч 60+) - dns Фенікс
205 238 Різник Юрій 1957 19 (Ч 60+) - dns Фенікс
206 239 Гірковий Роман 1957 20 (Ч 60+) - dns Фенікс
207 241 Саветчук Андрій 1998 21 (Ч 20-29) - dns
208 246 Ковалишин Олена 1987 12 (Ж 30-39) - dns
209 253 Терновський Ярослав 1990 57 (Ч 30-39) - dns
210 261 Коляновський Анатолій 1942 21 (Ч 60+) - dns Фенікс
211 272 Trychuk Markiian 1996 58 (Ч 20-29) - dns